KoCoS PROMET L100 /s回路電阻測試儀系列,本產品PROMET L100是一款緊湊型電源獨立精密測量設備,用于測量μΩ至Ω范圍內的電阻。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
PROMET L100/s 回路電阻測試儀系列產品簡介:
•PROMET L100是一款緊湊型電源獨立精密測量設備,用于測量μΩ至Ω范圍內的電阻。
•通過測量四線技術并輸出高達100 A的高測試電流,PROMET L100可滿足*高精度要求。
•此外,PROMET L100還可以確定變壓器,電機和傳感器的繞組電阻。
•除了高功能外,重量僅為9.3千克,電池操作使得測量裝置得以普遍使用。
PROMET L100s 是一款高精度歐姆表,測試電流最高可達 100A 且可調節。該測量設備配備可更換的標準工具電池,便于在開關柜或工業環境中移動使用。
PROMET L100/s 回路電阻測試儀系列產品技術參數
項目 | 詳情 |
|
---|
電流源 | 輸出數量 | 1 個 |
| 測試電流 | 1…100 ADC |
| 輸出電壓 | 10 VDC |
| 可調步長 | 1 A |
電壓測量輸入 | 數量 | 1 個 |
| 測量范圍 | 25 mV – 250 mV – 2.5 V |
電阻測量 | 測量范圍 | 最高 2.5 Ω |
| 精度 | 0.2 % |
測量時間 | 范圍 | 1…100 A 時:最長 60 秒 |
| 可調步長 | 1 秒 |
電源 | 供電電壓 | 電池供電,獨立于市電 |
測量次數 | 100A 電流下可進行超 300 次測量 |
|
外部充電器 | 電池電壓:12 - 36 V 市電電壓:220 - 240 V(歐盟,因國家而異) 市電頻率:50 - 60 Hz 輸出功率:55 W 18 V/4.0 Ah 電池充電時間:80 分鐘 |
|
電池組 | 類型:LiHD 電壓:18 V 容量:4 Ah |
|
溫度測量輸入 | 類型 | 兩線式(PT 1000) |
| 溫度范圍 | -20°C…80°C |
電流鉗測量輸入 | 測量范圍 | 2 VAC/DC |
大電流連接 | 9mm 大電流插座 |
|
測量連接 | 4mm 安全插座 |
|
外殼 | 硬頂箱 |
|
尺寸(寬 x 高 x 深,mm) | 318 x 152 x 257 |
|
重量 | 4.5 kg |
|
顯示屏 | 高分辨率 5 英寸電阻式觸摸屏 |
|
操作方式 | 觸摸屏、啟動 / 停止按鈕 |
|
內部數據存儲器 | 容量 | 4 GB |
接口 | PC 接口 | RJ45(以太網)、USB-B |
操作軟件 | PC 端 PROMET - 適用于 Windows 系統的操作軟件 |
|
PROMET L100/s 回路電阻測試儀系列產品測量參數
環境 | 工作溫度 | -10…50°C |
---|
| 存儲溫度 | -20…60°C |
| 相對濕度 | 5…80%,無冷凝 |
| 防護等級 | IP67(關閉狀態) |
| 安全標準 | DIN EN 61010-1 300 V~CAT II |
| 產品標準 | DIN EN 61326-1 |
測量功能 | 歐姆電阻測量 |
|
| 兩側接地時的電阻測量 |
|
| 帶溫度補償的電阻測量 |
|
| 與 ACTAS 系統配合進行靜態和動態電阻測量 |
|